Теплообменники серии D-KWT из пластика с гофрированной спиралью из нержавеющей стали или титана гарантируют большую энегроэффективность по привлекательной цене и могут использоваться при температурах теплоносителя от 50°C. Графики иллюстируют зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
Корпус из пластика не подвержен коррозии, поэтому версия с титановой спиралью, обладая оптимальным соотношением цена-качество, является хорошим решением для бассейнов с соленой водой.
Как и все спиральные теплообменники, эти теплообменники либо встраиваются непосредственно в контур бассейна, либо подключаются к нему через обводную систему.
Теплообменник D-KWT-Ti 105, пластик, гофр.спираль из титана, 105-126 кВт,
Арт. 100808
Цена по запросу
Купить в 1 клик
Описание
Характеристики
Мощность | 126 кВт |
Мощность при 90ºC | 126 кВт |
Разница температур в контурах | 70° C = 1,8 кВт/° C |
Площадь теплообмена | 0,54 м2 |
Поток, первичный контур | 2 м3/ч |
Поток, вторичный контур | 15 м3/ч |
Гидравлическое сопротивление, первый контур | 0,36 бар |
Гидравлическое сопротивление, второй контур | 0,30 бар |
Максимальное рабочее давление, первый контур | 6 бар |
Максимальное рабочее давление, второй контур | 2 бар |
Материал | титан |
Вес | 5,3 кг |
Объем упаковки | 0,0233 м3 |
Схема
Артикул | Модель | A | B | C | D | E | F | ||||||
10 08 08 | D-KWT-Ti 105 | 1015 мм | D. 110 мм | 805 мм | D. 63 мм - PN 10 | 50 мм | 1" |
Модель | D-KWT 85 | D-KWT 105 | |||||||||||
Температура воды в бассейне | 20°C | 24°C | 28°C | 20°C | 24°C | 28°C | |||||||
Мощность | 91 кВт | 85,8 кВт | 80,6 кВт | 126 кВт | 118,8 кВт | 111,6 кВт | |||||||
Перв. конт., вх/вых | 90/49,6°C | 90/52°C | 90/54,2°C | 90/34°C | 90/37,3°C | 90/40,5°C | |||||||
Втор. конт., вх/вых | 20/26,5°C | 24/30,2°C | 28/33,8°C | 20/27,2°C | 24/30,8°C | 28/34,4°C | |||||||
Мощность | 78 кВт | 72,8 кВт | 67,6 кВт | 108 кВт | 100,8 кВт | 93,6 кВт | |||||||
Перв. конт., вх/вых | 80/45,5°C | 80/47,8°C | 80/50,1°C | 80/32,3°C | 80/35,5°C | 80/38,7°C | |||||||
Втор. конт., вх/вых | 20/25,6°C | 24/29,2°C | 28/32,9°C | 20/26,2°C | 24/29,8°C | 28/33,4°C | |||||||
Мощность | 65 кВт | 59,8 кВт | 54,6 кВт | 90 кВт | 82,8 кВт | 75,6 кВт | |||||||
Перв. конт., вх/вых | 70/41,4°C | 70/43,7°C | 70/46°C | 70/30,4°C | 70/33,6°C | 70/36,7°C | |||||||
Втор. конт., вх/вых | 20/24,7°C | 24/28,3°C | 28/31,9°C | 20/25,2°C | 24/28,8°C | 28/32,4°C | |||||||
Мощность | 52 кВт | 46,8 кВт | 41,6 кВт | 72 кВт | 64,8 кВт | 57,6 кВт | |||||||
Перв. конт., вх/вых | 60/37,2°C | 60/39,5°C | 60/41,8°C | 60/28,4°C | 60/31,6°C | 60/34,8°C | |||||||
Втор. конт., вх/вых | 20/23,7°C | 24/27,4°C | 28/31°C | 20/24,1°C | 24/27,7°C | 28/31,3°C | |||||||
Мощность | 39 кВт | 33,8 кВт | 28,6 кВт | 54 кВт | 46,8 кВт | 39,6 кВт | |||||||
Перв. конт., вх/вых | 50/33°C | 50/35,2°C | 50/37,5°C | 50/26,4°C | 50/29,6°C | 50/32,7°C | |||||||
Втор. конт., вх/вых | 20/22,8°C | 24/26,4°C | 28/30,1°C | 20/23,1°C | 24/26,7°C | 28/30,3°C |
Документы